 |  |  |
 |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
Bestzeiten, gar Rundenrekorde von Ladies?
|
 |
|
Die entsprechenden Daten sind ausgesprochen schwer zu finden. Nichtsdestotrotz wage ich den bei der derzeitigen Sachlage eher zum scheitern verurteilten Versuch. Ich sammle hier offizielle Rundenrekorde, die von Ladies aufgestellt wurden, und - weil kaum eine Rennstrecke Aufzeichnungen über solche Rekorde macht - weniger offzielle, aber sehr gute Rundenzeiten. Von allen Zeiten muss ich glaubhafte Kenntnis erlangt haben, Rundenzeitenlüge soll hier nicht betrieben werden. ;-) Manche eingetragene Zeiten werden durchaus bestehen bleiben, wenn sich für die selbe Strecke schon eine bessere Zeit gefunden hat. Die Liste ist also nicht absolut, sondern auch aus einer gewissen historischen Perspektive zu betrachten.
Die entsprechenden Daten sind ausgesprochen schwer zu finden. Nichtsdestotrotz wage ich den bei der derzeitigen Sachlage eher zum scheitern verurteilten Versuch. Ich sammle hier offizielle Rundenrekorde, die von Ladies aufgestellt wurden, und - weil kaum eine Rennstrecke Aufzeichnungen über solche Rekorde macht - weniger offzielle, aber sehr gute Rundenzeiten. Von allen Zeiten muss ich glaubhafte Kenntnis erlangt haben, Rundenzeitenlüge soll hier nicht betrieben werden. ;-) Manche eingetragene Zeiten werden durchaus bestehen bleiben, wenn sich für die selbe Strecke schon eine bessere Zeit gefunden hat. Die Liste ist also nicht absolut, sondern auch aus einer gewissen historischen Perspektive zu betrachten.
|
|
|
|
|
|
Offizielle Rekorde
|
 |
|
| | Track/Nat. | Class | Lap | Name/Nat. | Bike | # | Date | Event | Pos. |
|
| Varano, ITA | STK1000 | 1'12.654 | Cazzola, Paola, ITA | Ducati 999 S | 33 | 2006-10-07 | CIM QP | 01/23 |
|
| Vallelunga, ITA | STK1000 | 1'43.084 | Prinz, Nina, GER | Ducati 1098 S | 71 | 2007-05-19 | EWC 1000 QP | 01/08 |
|
| Misano, ITA | STK1000 | 1'42.029 | Prinz, Nina, GER | Yamaha YZF R1 | 21 | 2008-04-12 | EWC QP | 01/34 |
|
| Mugello, ITA | STK1000 | 2'00.514 | Cazzola, Paola, ITA | Yamaha YZF R1 | 33 | 2008-04-19 | ITA R1 Cup QP | 12/40 |
|
| Shannonville, CAN | k.A. | 1'06.645 | Boucher, Marie-J., CAN | Honda CBR 600 RR | 83 | 2008-04-20 | RACE Women's Open | 01/05 |
|
| Varano, ITA | STK600 | 1'14.291 | Mermet, Sharon, ITA | Kawasaki ZX-6R | 2 | 2008-04-26 | ITA Ninja Trophy QP | 18/31 |
|
| Monza, ITA | STK1000 | 1'54.819 | Cazzola, Paola, ITA | Yamaha YZF R1 | 33 | 2008-05-04 | ITA R1 Cup R | 17/32 |
|
| Magione, ITA | STK1000 | 1'13.316 | Cazzola, Paola, ITA | Yamaha YZF R1 | 33 | 2008-07-19 | CIM QP | 01/21 |
|
| Misano, ITA | STK600 | 1'43.756 | Polita, Alessia, ITA | Yamaha YZF R6 | 51 | 2008-07-27 | ITA R6 Cup R | 05/30 |
|
| Rijeka, CRO | STK1000 | 1'33.909 | De Nardi, Samuela, ITA | Yamaha YZF R1 | 84 | 2008-05-10 | AAC STK1000 QP | 14/27 |
|
| Rijeka, CRO | STK600 | 1'35.590 | Katrašnik, Tina, SLO | Suzuki GSX-R 600 | 89 | 2008-05-10 | AAC SSP QP | 08/24 |
|
| Albacete, SPA | STK1000 | 1'33.311 | Prinz, Nina, GER | Yamaha YZF R1 | 21 | 2008-10-11 | EC STK1000 QP | 15/35 |
|
| Manfeild, NZL | 125GP | 1'13.624 | Biddle, Avalon, NZL | Honda RS 125 | 21 | 2009-02-15 | NZL 125GP R | 01/10 |
|
| Mugello, ITA | SBK | 1'59.351 | Marchetti, Letizia, ITA | Ducati 1098 R | 5 | 2009-07-12 | CIV SBK FP | 21/37 |
|
| Magione, ITA | STK600 | 1'13.180 | Polita, Alessia, ITA | Yamaha YZF R6 | 51 | 2009-07-18 | CIF QP | 01/18 |
|
| Knockhill, GBR | 125SP | 1'02.2 | Tasker, Sammi, GBR | Aprilia RS 125 | 97 | 2009-08-30 | KDMC Series F125 | 01/n.s. |
|
| Vallelunga, ITA | STK600 | 1'42.767 | Polita, Alessia, ITA | Yamaha YZF R6 | 151 | 2009-09-13 | Centauro STK600 R | 02/18 |
|
| Mugello, ITA | STK600 | 1'58.849 | Polita, Alessia, ITA | Yamaha YZF R6 | 51 | 2009-10-11 | CIV STK600 R | DNF |
|
| Vallelunga, ITA | SSP | 1'41.721 | Cazzola, Paola, ITA | Honda CBR 600 RR | 33 | 2010-04-17 | CIV SSP QP | 14/28 |
|
| Monza, ITA | STK600 | 1'56.152 | Polita, Alessia, ITA | Yamah YZF R6 | 51 | 2009-05-02 | CIV STK600 QP2 | 28/48 |
|
| Monza, ITA | SSP | 1'53.795 | Polita, Alessia, ITA | Honda CBR 600 RR | 51 | 2010-05-01 | CIV SSP QP2 | 22/31 |
|
| Assen, NED | SBK | 1'42.929 | Prinz, Nina, GER | Yamaha YZF R1 | 21 | 2009-08-23 | IDM SBK R1 | 22/29 |
|
| Assen, NED | SSP | 1'44.401 | Cazzola, Paola | Honda CBR 600 RR | 33 | 2010-04-25 | WSSP R | 15/16 |
|
| Portimão, POR | SSP | 1'49.553 | Cazzola, Paola, ITA | Honda CBR 600 RR | 33 | 2010-01-24 | WSSP Testing | 13/14 |
|
| Phillip Island, AUS | SSP | 1'38.213 | Cazzola, Paola, ITA | Honda CBR 600 RR | 33 | 2010-02-27 | WSSP QP2 | 17/17 |
|
| Valencia, SPA | SSP | 1'40.654 | Cazzola, Paola, ITA | Honda CBR 600 RR | 33 | 2010-04-10 | WSSP FP2 | 18/20 |
|
| Hungaroring, HUN | STK600 | 1'58.398 | Kovács, Niki, HUN | Yamaha YZF R6 | 5 | 2010-07-07 | Hungarian Champ. | 06/13 |
|
|
|
|
|
Frühere Rekorde, Unoffizielles und andere gute Zeiten
|
 |
|
| | Track / Nat. | Lap | Name / Nat. | Bike | # | Date | Event | Pos. | Info |
|
| Misano, ITA* | 1'42.132 | De Nardi, Samuela, ITA | Aprilia RSV 1000 | 84 | 2006-04-22 | CIM QP | 01/25 | Pole Position |
|
| Cartagena, SPA | 1'45.032 | ten Katen, Iris, NED | Honda CBR 600 RR | 101 | 2006-10-21 | EWC QP | 04/15 | Pole Position |
|
| Misano, ITA* | 1'44.581 | Polita, Alessia, ITA | Suzuki GSX-R 600 | 51 | 2005-03-20 | TIM 600 QP | 06/19 | Fastest Lap |
|
| Rijeka, CRO | 1'32.918 | Prinz, Nina, GER | MV Agusta F4 | k.A. | 2006-03-18 | Training | k.A. | unofficial |
|
| Rijeka, CRO | 1'38.552 | Polita, Alessia, ITA | Suzuki GSX-R 600 | 51 | 2005-06-11 | EWC QP | 02/13 | Pole Position |
|
| Rijeka, CRO | 1'39.038 | Valentini, Chiara, ITA | Ducati 749 R | 75 | 2006-06-17 | EWC QP | 04/16 | Pole Position |
|
| Rijeka, CRO | 1'39.390 | Valentini, Chiara, ITA | Ducati 749 R | 75 | 2006-06-18 | EWC 600 | 01/11 | Fastest Lap |
|
| Vallelunga, ITA* | 1'24.574 | Marchetti, Letizia, ITA | Yamaha YZF R6 | 5 | 2005-05-15 | EWC 600 | 02/11 | Fastest Lap |
|
| Vallelunga, ITA* | 1'25.573 | De Nardi, Samuela, ITA | Aprilia RSV 1000 | 84 | 2005-05-14 | EWC QP | 03/22 | Pole Position |
|
| Vallelunga, ITA | 1'44.088 | Prinz, Nina, GER | MV Agusta F4 | 71 | 2006-04-01 | EWC QP | 01/19 | Old Record |
|
| Vallelunga, ITA | 1'43.957 | Prinz, Nina, GER | Ducati 1098 S | 171 | 2007-04-29 | Superstock | 04/13 | Old Record |
|
| Vallelunga, ITA | 1'47.400 | Fede, Romana, ITA | Ducati 749 R | 124 | 2007-04-29 | 600 Open | 03/23 | Old Record |
|
| Vallelunga, ITA | 1'46.928 | Pezzilli, Eliana, ITA | Yamaha YZF R6 | 49 | 2007-05-19 | EWC QP | 01/16 | Old Record |
|
| Misano, ITA | 1'49.900 | Fede, Romana, ITA | Ducati 749 R | 24 | 2007-04-15 | CIM 600 | 01/14 | Old Record |
|
| Misano, ITA | 1'43.864 | Prinz, Nina, GER | Ducati 1098 S | 71 | 2007-10-20 | CIM QP | 01/18 | Old Record |
|
| Mugello, ITA | 2'01.3 | Prinz, Nina, GER | Ducati 1098 S | 71 | 2007-08-25 | CIM QP | 01/22 | Old Record |
|
| Mugello, ITA | 2'09.1 | Peluso, Cristina, ITA | Yamaha YZF R6 | 44 | 2007-08-26 | CIM 600 | 01/11 | Old Record |
|
| Misano, ITA | 1'46.563 | ten Katen, Iris, NED | Honda CBR 600 RR | 101 | 2008-04-12 | EWC 600 QP | 03/34 | Old Record |
|
| Misano, ITA | 1'45.231 | ten Katen, Iris, NED | Honda CBR 600 RR | k.A. | 2008-03 | Training | k.A. | unofficial |
|
| Monza, ITA | 2'04.884 | Fratoni, Martina, ITA | Honda RS 125 | 30 | 2008-05-04 | CIV 125GP R | 11/19 | |
|
| Magione, ITA | 1'14.815 | Marchetti, Letizia, ITA | Ducati 1098 R | 105 | 2008-05-25 | TIA 1000 PRO | 03/27 | Old Record |
|
| Magione, ITA | 1'16.065 | Mermet, Sharon, ITA | Kawasaki ZX-6R | 22 | 2008-05-25 | CU 600 | 18/22 | Old Record |
|
| Assen, NED | 1'44.203 | Prinz, Nina, GER | Yamaha YZF R1 | 1 | 2008-06-14 | EWC 1000 QP | 01/06 | Pole Position |
|
| Assen, NED | 1'46.474 | Janáková, Markéta, CZE | Suzuki GSX-R 600 | 77 | 2008-06-14 | EWC 600 QP | 01/14 | Pole Position |
|
| Brands Hatch, GBR | 0'49.148 | Tinmouth, Jenny, GBR | Honda CBR 600 RR | 10 | 2008-05-31 | TSGB 600 R2 | 01/12 | (Indy) |
|
| Brands Hatch, GBR | 0'50.197 | Grayson, Susie, GBR | Yamaha YZF R1 | 52 | 2008-05-31 | TSGB GP1 R1 | 11/19 | (Indy) |
|
| Brands Hatch, GBR | 0'55.794 | Waddelow, Steph., GBR | Aprilia RS 125 | 34 | 2008-07-20 | MRO Supert. R2 | 01/20 | (Indy) |
|
| Brno, CZE | 2'09.845 | Janákova, Markéta, CZE | Suzuki GSX-R 600 | 177 | 2008-06-28 | AAC SSP QP | 03/31 | |
|
| Calabogie, CAN | 1'12.581 | Boucher, Marie-J., CAN | Honda CBR 600 RR | 83 | 2008-05-25 | WCC Expert R | 01/07 | Fastest Lap |
|
| Carole, FRA | 1'06.657 | Collet, Barbara, FRA | Yamaha YZF R6 | 56 | 2007-07-08 | Dream Cup R1 | 02/17 | Fastest Lap |
|
| Carole, FRA | 1'06.711 | Gonçalvès, Carole, FRA | Yamaha YZF R1 | 17 | 2007-07-08 | Dream Cup R1 | 01/17 | |
|
| Cartagena, SPA | 1'40.622 | Polita, Alessia, ITA | Suzuki GSX-R 1000 | 51 | 2006-10-21 | EWC QP | 01/15 | Pole Position |
|
| ES Lausitz, GER | 1'42.740 | Prinz, Nina, GER | Yamaha YZF R1 | 21 | 2008-04-27 | IDM SBK R1 | 15/37 | |
|
| ES Lausitz, GER | 1'46.361 | Janáková, Markéta, CZE | Suzuki GSX-R 600 | 77 | 2008-04-26 | IDM SSP QP | 16/46 | |
|
| Hockenh., GER | 1'07.794 | Prinz, Nina, GER | Yamaha YZF R6 | 71 | 2004-09-25 | IDM SSP QP | 07/31 | (Kurs 2600m) |
|
| Hockenh., GER | 1'30.494 | Prinz, Nina, GER | Honda CBR 1000RR | 77 | 2006-05-14 | IDM SBK R | 17/31 | (Kurs 3692m) |
|
| Hockenh., GER | 1'33.520 | Janáková, Markéta, CZE | Suzuki GSX-R 600 | 77 | 2006-09-17 | IDM SSP R | 15/22 | (Kurs 3692m) |
|
| Hockenh., GER | 1'36.334 | Glöckner, Lucy, GER | Honda RS 125 R | 12 | 2006-09-17 | IDM 125 R | 12/30 | (Kurs 3692m) |
|
| Hockenh., GER | 1'47.948 | Meyer, Katrin, GER | Aprilia RS 125 | 22 | 2007-09-15 | ADAC-J QP | 05/50 | (Kurs 3692m) |
|
| Lédenon, FRA | 1'28.768 | Langlois, Magalï, FRA | Yamaha YZF R1 | 67 | 2008-06-14 | FSBK SBK QP | 25/36 | |
|
| Lédenon, FRA | 1'30.459 | Ongaro, Ornella, FRA | Honda RS 125 | 28 | 2008-06-14 | FSBK 125 QP | 05/28 | |
|
| Lédenon, FRA | 1'31.938 | Gonçalvès, Carole, FRA | Yamaha YZF R6 | 76 | 2008-06-14 | FSBK Jun600 QP | 21/23 | |
|
| Mallory Park, GBR | 0'59.940 | Tinmouth, Jenny, GBR | Honda CBR 600 RR | 10 | 2008-06-28 | BSB SSP QP | 32/36 | |
|
| Mosport, CAN | 1'25.332 | Boucher, Marie-J., CAN | Honda CBR 1000RR | 83 | 2008-07-19 | CSBK SBK R1 | 14/18 | |
|
| Mosport, CAN | 1'27.482 | Boucher, Marie-J., CAN | Honda CBR 600 RR | 83 | 2008-07-19 | CSBK Pro600 R1 | 12/20 | |
|
| Most, CZE* | 1'34.805 | Prinz, Nina, GER | Yamaha YZF R6 | 71 | 2003-06-14 | IDM SSP QP | 18/38 | |
|
| Mugello, ITA | 2'04.417 | Fratoni, Martina, ITA | Honda RS 125 | 30 | 2008-04-20 | CIV 125GP R | 18/22 | |
|
| Nürburgring, GER | 1'28.759 | Prinz, Nina, GER | Yamaha YZF R1 | 21 | 2008-06-01 | IDM SBK R1 | 08/32 | (Kurzanb.) |
|
| Nürburgring, GER | 1'32.749 | Janáková, Markéta, CZE | Suzuki GSX-R 600 | 77 | 2007-06-24 | IDM SSP R | 16/25 | (Kurzanb.) |
|
| O.leben, GER | 1'30.034 | Prinz, Nina, GER | Yamaha YZF R1 | 21 | 2008-05-18 | IDM SBK R2 | 14/29 | |
|
| O.leben, GER | 1'33.161 | Prinz, Nina, GER | Yamaha YZF R6 | 71 | 2005-09-03 | IDM SSP QP | 10/28 | |
|
| Oulton Park, GBR | 1'44.062 | Tinmouth, Jenny, GBR | Honda CBR 600 RR | 10 | 2008-07-20 | BSB SSP R | 27/33 | |
|
| Pannonia-R., HUN | 2'00.438 | Prinz, Nina, GER | Yamaha YZF R6 | 71 | 2005-06-04 | IDM SSP QP | 11/21 | (rechts) |
|
| Rijeka, CRO | 1'34.338 | De Nardi, Samuela, ITA | Aprilia RSV 1000 | 84 | 2006-06-18 | EWC 1000 R | 01/04 | Old Record |
|
| Sachsenr., GER | 1'26.910 | Prinz, Nina, GER | Yamaha YZF R1 | 21 | 2008-06-21 | IDM SBK QP | 12/41 | |
|
| Sachsenr., GER | 1'30.326 | Janáková, Markéta, CZE | Suzuki GSX-R 600 | 77 | 2008-06-21 | IDM SSP QP | 26/42 | |
|
| Sachsenr., GER | 1'42.298 | Meyer, Katrin, GER | Aprilia RS 125 | 22 | 2007-07-14 | ADAC-J R | 02/38 | |
|
| Salzburgr., AUT | 1'20.564 | Prinz, Nina, GER | Yamaha YZF R1 | 21 | 2008-07-05 | IDM SBK QP | 07/38 | |
|
| Salzburgr., AUT | 1'25.655 | Janáková, Markéta, CZE | Suzuki GSX-R 600 | 77 | 2008-07-05 | IDM SSP QP | 23/44 | |
|
| Salzburgr., AUT | 1'47.599 | Heide, Sarah, GER | Aprilia RS 125 | 10 | 2006-07-23 | ADAC-J R | 06/30 | |
|
| Schleizer D., GER | 1'30.982 | Prinz, Nina, GER | Honda CBR 1000RR | 77 | 2006-08-05 | IDM SBK QP | 20/31 | |
|
| Schleizer D., GER | 1'32.628 | Janáková, Markéta, CZE | Suzuki GSX-R 600 | 77 | 2007-08-04 | IDM SSP QP | 25/37 | |
|
| Mugello, ITA | 2'03.389 | Polita, Alessia, ITA | Yamaha YZF R6 | 51 | 2008-04-20 | ITA R6 Cup R | 08/34 | Old Record |
|
| Mugello, ITA | 2'02.807 | Polita, Alessia, ITA | Yamaha YZF R6 | 51 | 2008-08-23 | CIM QP | 03/21 | Old Record |
|
| Albacete, SPA | 1'36.688 | Rosell A., Elena, SPA | Honda CBR 600 RR | 82 | 2008-10-11 | EWC QP | 02/16 | |
|
| Vallelunga, ITA | 1'45.574 | Polita, Alessia, ITA | Yamaha YZF R6 | 51 | 2008-05-25 | ITA R6 Cup R | 03/25 | Old Record |
|
| Albi, FRA | 1'22.763 | Langlois, Magalï, FRA | Yamaha YZF R1 | 67 | 2008-07-05 | FSBK QP | 25/37 | |
|
| Shubenacadie, CAN | 1'08.095 | Boucher, Marie-J., CAN | Honda CBR 600 RR | 83 | 2008-08-08 | CSBK P600 | 14/16 | |
|
| Brands Hatch, GBR | 0'49.060 | Tinmouth, Jenny, GBR | Honda CBR 600 RR | 20 | 2008-10-12 | BSB SSP R | 28/28 | (Indy) |
|
| Brands Hatch, GBR | 0'50.123 | Green, Catherine, GBR | Honda RS 125 | 27 | 2008-10-12 | BSB 125GP R | 14/34 | (Indy) |
|
| Brno, CZE | 2'08.627 | Janáková, Markéta, CZE | Suzuki GSX-R 600 | 77 | 2008-08-31 | AAC SSP R | 08/32 | |
|
| Fontana, USA | 1'33.052 | Myers, Elena, USA | Honda RS 250 R | 21 | 2009-01-04 | WERA B SBK Ex R | 03/25 | |
|
| Barbagallo, AUS | 1'01.583 | Thompson, Cath, AUS | Honda RS 125 | 55 | 2006-05-28 | AUS 125GP R2 | 06/12 | |
|
| Brands Hatch, GBR | 0'49.012 | Tinmouth, Jenny, GBR | Honda CBR 600 RR | 10 | 2009-04-13 | BSB SSP R | 25/25 | (Indy) |
|
| Brno, CZE | 2'10.193 | Poensgen, Katja, GER | Honda RS 250 | 98 | 2003-08-16 | GP 250cc QP2 | 28/30 | |
|
| Brno, CZE | 2'12.801 | Janáková, Markéta, CZE | Honda RS 125 | 56 | 2003-08-16 | GP 125cc QP2 | 32/36 | |
|
| Buttonwillow, USA | 1'51.375 | Myers, Elena, USA | Kawasaki ZX-6R | 21 | 2008-03-23 | AFM 600 SBK R | 08/59 | |
|
| Cadwell, GBR | 1'34.015 | Tinmouth, Jenny, GBR | Honda CBR 600 RR | 10 | 2008-08-24 | BSB SSP QP2 | 35/38 | |
|
| Cadwell, GBR | 1'37.871 | Green, Catherine, GBR | Honda RS 125 | 27 | 2008-08-24 | BSB 125GP QP2 | 16/35 | |
|
| Calabogie, CAN | 1'12.368 | Boucher, Marie-J., CAN | Honda CBR 600 RR | 83 | 2008-05-25 | CSBK Pro600 R | 13/18 | |
|
| Catalunya, SPA | 1'51.468 | Poensgen, Katja, GER | Aprilia 250 | 98 | 2001-06-16 | WC 250cc QP2 | 25/30 | |
|
| Mugello, ITA | 1'59.958 | Marchetti, Letizia, ITA | Ducati 1098 R | 55 | 2008-10-19 | CIV SBK R | 22/31 | wildcard |
|
| Mugello, ITA | 2'01.654 | Polita, Alessia, ITA | Yamaha YZF R6 | 51 | 2008-10-19 | ITA R6 Cup R | 18/28 | |
|
| Magione, ITA | 1'13.449 | Polita, Alessia, ITA | Yamaha YZF R6 | 51 | 2008-07-19 | CIM QP | 02/21 | Old Record |
|
| Vallelunga, ITA | 1'43.204 | Polita, Alessia, ITA | Yamaha YZF R6 | 51 | 2009-03-08 | Cent. STK600 R | 02/29 | Old Record |
|
| Mugello, ITA | 1'58.905 | Polita, Alessia, ITA | Yamaha YZF R6 | 51 | 2009-07-12 | CIV STK600 R | 25/34 | Old Record |
|
| Monza, ITA | 1'56.174 | Polita, Alessia, ITA | Yamaha YZF R6 | 51 | 2008-05-04 | ITA R6 Cup R | 08/31 | Old Record |
|
| Assen, NED | 1'44.026 | Prinz, Nina, GER | Yamaha YZF R1 | 85 | 2009-06-14 | ONK SBK R | 11/32 | Old Record |
|
|
|
|
|
|
Hinweise
|
 |
|
Per Klick auf die Spaltentitel können die Daten entsprechend alphabetisch oder numerisch geordnet werden - sehr praktisch. Ein * in der Streckenspalte bedeutet, dass die Rennstrecke inzwischen maßgeblich umgebaut wurde und einen veränderten Streckenverlauf besitzt. Ein * bei der Info "Official Record" bedeutet, dass dieser Rundenrekord inzwischen unterboten wurde. "Fastest Lap" in der Spalte "Info" meint die schnellste Runde im jeweiligen Rennen. Diskrepanzen zwischen dem Begriff "Pole Position" und einer nicht dementsprechenden Position ergeben sich dadurch, dass etwa in den Trainings des CIM die zwei Klassen gemeinsam ihre Qualis fahren und erst im Rennen ganz separate Wertungen erstellt werden.
Legende:
AAC - Alpe Adria Cup / Alpe Adria Championship ADAC-J - ADAC Junior Cup BSB - British Superbike & Support Classes CDNSBK - Parts Canada Superbike Championship CIM - Campionato Italiano Motocicliste CIV - Campionato Italiano Velocità CMV - Campeonato Mediterraneo de Velocidad CU - Coppa Umbria EC - European Championship EWC - European Women's Cup (2005 & 2006) bzw. European Women's Championship (ab 2007) FSBK - Championnat de France Superbike IDM - Internationale Deutsche Meisterschaft QP - Qualifying Practice R - Race SBK - Superbike SSP - Supersport TIA - Trofeo Italiano Amatori TIM - Trofeo Italiano Motocicliste (direkter Vorläufer des CIM) TSGB - ThundersportGB WCC - Women's Cup Challenge
Alle Daten werden zwar mit größter Sorgfalt recherchiert und übertragen, sind aber dennoch ohne Gewähr.
Per Klick auf die Spaltentitel können die Daten entsprechend alphabetisch oder numerisch geordnet werden - sehr praktisch. Ein * in der Streckenspalte bedeutet, dass die Rennstrecke inzwischen maßgeblich umgebaut wurde und einen veränderten Streckenverlauf besitzt. Ein * bei der Info "Official Record" bedeutet, dass dieser Rundenrekord inzwischen unterboten wurde. "Fastest Lap" in der Spalte "Info" meint die schnellste Runde im jeweiligen Rennen. Diskrepanzen zwischen dem Begriff "Pole Position" und einer nicht dementsprechenden Position ergeben sich dadurch, dass etwa in den Trainings des CIM die zwei Klassen gemeinsam ihre Qualis fahren und erst im Rennen ganz separate Wertungen erstellt werden.
Legende:
AAC - Alpe Adria Cup / Alpe Adria Championship ADAC-J - ADAC Junior Cup BSB - British Superbike & Support Classes CDNSBK - Parts Canada Superbike Championship CIM - Campionato Italiano Motocicliste CIV - Campionato Italiano Velocità CMV - Campeonato Mediterraneo de Velocidad CU - Coppa Umbria EC - European Championship EWC - European Women's Cup (2005 & 2006) bzw. European Women's Championship (ab 2007) FSBK - Championnat de France Superbike IDM - Internationale Deutsche Meisterschaft QP - Qualifying Practice R - Race SBK - Superbike SSP - Supersport TIA - Trofeo Italiano Amatori TIM - Trofeo Italiano Motocicliste (direkter Vorläufer des CIM) TSGB - ThundersportGB WCC - Women's Cup Challenge
Alle Daten werden zwar mit größter Sorgfalt recherchiert und übertragen, sind aber dennoch ohne Gewähr.
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|